【京辰生科】公司介紹
											                                            
                                            
                                            【京辰生科】台灣經銷/代理 商品介紹                                             
                                            
													 京辰生科【抗體 & Elisa kit】細胞Cell 品牌介紹 Biochemicals and Enzymes 台灣代理商 
																																				                                                                                                                【Life Diagnostics】抗體 LIST lifediagnostic Elisa kit  蛋白 
																																
【Life Diagnostics】抗體 LIST lifediagnostic Elisa kit 蛋白
【Life Diagnostics】原廠網站 Click here 
		
		【Life Diagnostics】台灣代理商 抗體 LIST
Lifediagnostics為專門生產純化臨床前研究和診斷用biomarker和抗體。除了抗體研究外,還開發了anti-PEG monoclonal antibodies 、測PEG的ELISA kits、 mPEGylated proteins 和 anti-PEG antibodies.。Life diagnostics 是研究心血管疾病和免疫學領域的專家。
產品列表:
| 編號 | 品名 | 
| 1110 | Human Cardiac Troponin-T | 
| 1210 | Human Cardiac Troponin-I | 
| 1220 | Human Cardiac Troponin-I, Recombinant | 
| 1305 | Human Cardiac Troiponin-C | 
| 1310 | Human Cardiac Troiponin-C, Recombinant | 
| 1510 | Human Cardiac Myoglobin | 
| 1610 | Human Cardiac FABP | 
| 1710 | Human Cardiac Tropomyosin | 
| 3010 | Rabbit Skeletal Muscle Troponin-C | 
| 3101 | Mouse Skeletal Muscle Troponin-I | 
| 3102 | Rat Skeletal Muscle Troponin-I | 
| 3210 | Human Skeletal Muscle Troponin-I | 
| 3310 | Bovine Skeletal Muscle Troponin-I | 
| 3410 | Sheep Skeletal Muscle Troponin-I | 
| 3510 | Pig Skeletal Muscle Troponin-I | 
| 3610 | Chicken Skeletal Muscle Troponin-I | 
| 3611 | Monkey Skeletal Muscle Troponin-I | 
| 4030 | Rabbit Skeletal Muscle Troponin ITC Complex | 
| 7010 | Rat Cardiac Troponin-I | 
| 7110 | Mouse Cardiac Troponin-I | 
| 7210 | Rabbit Cardiac Troponin-I | 
| 7310 | Dog Cardiac Troponin-I | 
| 7320 | Dog Cardiac Myoglobin | 
| 7410 | Pig Cardiac Troponin-I | 
| 7420 | Pig Cardiac Myoglobin | 
| 7510 | Bovine Cardiac Troponin-I | 
| 7520 | Rat Cardiac Myoglobin | 
| 7610 | Monkey Cardiac Troponin-I | 
| 7620 | Cow Cardiac Myoglobin | 
| 7710 | Guinea Pig Cardiac Troponin-I | 
| 7720 | Rabbit Cardiac Myoglobin | 
| 7820 | Mouse Cardiac Myoglobin | 
| 7920 | Monkey Cardiac Myoglobin | 
| 7921 | Guinea Pig Cardiac Myoglobin | 
| 7930 | Rat Cardiac FABP | 
| 7931 | Mouse Cardiac FABP | 
| 7932 | Monkey Cardiac FABP | 
| 7933 | Rabbit Cardiac FABP | 
| 7934 | Dog Cardiac FABP | 
| 7935 | Pig Cardiac FABP | 
| 7936 | Guinea Pig Cardiac FABP | 
| 7942 | Rat Cardiac Tropomyosin | 
| 7943 | Dog Cardiac Tropomyosin | 
| 8000 | Human C-Reactive Protein | 
| 8010 | Bovine Haptoglobin | 
| 8100 | Rat C-Reactive Protein | 
| 8101 | Dog C-Reactive Protein | 
| 8102 | Rabbit C-Reactive Protein | 
| 8103 | Monkey C-Reactive Protein | 
| 8110 | Rat Haptoglobin | 
| 8120 | Dog Haptoglobin | 
| 8130 | Pig Haptoglobin | 
| 8140 | Mouse Haptoglobin | 
| 8150 | Horse Haptoglobin | 
| 8160 | Cat Haptoglobin | 
| 8170 | Monkey Haptoglobin | 
| 8300 | Mouse a-1-Acid glycoprotein | 
| 8310 | Rat a-1-Acid glycoprotein | 
| 8320 | Dog a-1-Acid glycoprotein | 
| 8330 | Cat a-1-Acid glycoprotein | 
| 8340 | Bovine a-1-Acid glycoprotein | 
| 8350 | Pig a-1-Acid glycoprotein | 
| 8355 | Turkey a-1-Acid glycoprotein | 
| 8356 | Rabbit a-1-Acid glycoprotein | 
| 8400 | Mouse Ceruloplasmin | 
| 8410 | Rat Ceruloplasmin | 
| 8510 | Rat Murinoglobulin | 
| 8511 | Rat a-2-Macroglobulin | 
| 8610 | Mouse a-Macroglobulin | 
| 8710 | Mouse Hemopexin | 
| 8720 | Rat Hemopexin | 
| 8820 | Rat Thiostatin | 
| 10010 | Anti-Human Cardiac Troponin-T, Monoclonal | 
| 10030 | Anti-Human Cardiac Troponin-I, Monoclonal | 
| 10040 | Anti-Human Cardiac Troponin-I, Polyclonal (peptide 3) | 
| 10050 | Anti-Human Cardiac Troponin-I, Polyclonal (peptide 4) | 
| 10060 | Anti-Human Myoglobin, Polyclonal | 
| 10070 | Anti-Human Myoglobin, Monoclonal | 
| 10080 | Anti-Human Myoglobin, Monoclonal | 
| 10090 | Anti-FABP, Monoclonal | 
| 10091 | Anti-FABP, Monoclonal | 
| 18101 | Anti-Rat CRP | 
| 18112 | Anti-Rat Haptoglobin | 
| 18120 | Anti-Bovine Haptoglobin | 
| 18130 | Anti-Rat a-1-Acid Glycoprotein | 
| 18140 | Anti-Mouse a-1-Acid Glycoprotein | 
| 18141 | Anti-Mouse Haptoglobin | 
| 18142 | Anti-Rat a2-Macroglobulin | 
| 18143 | Anti-Rat Ceruloplasmin | 
| 18144 | Anti-Rat Fibrinogen | 
| 18145 | Anti-Rat Murinoglobulin | 
| 18146 | Anti-Rat Thiostatin | 
| 18147 | Anti-Dog Ceruloplasmin | 
| 18148 | Anti-Dog a-1-acid glycoprotein | 
| 18149 | Anti-Dog Haptoglobin | 
| 18150 | Anti-Mouse Ceruloplasmin | 
| 18151 | Anti-Mouse Hemopexin | 
| 18152 | Anti-Pig Haptoglobin | 
| 20110 | Mouse Liver FABP | 
| 20110 | Mouse Liver FABP | 
| 20120 | Rat Liver FABP | 
| 20120 | Rat Liver FABP | 
| 20220 | Rat Gc-Globulin | 
| 20220 | Rat Gc-Globulin | 
| 70003 | Rabbit Cardiac Troponin Complex | 
| 70003 | Rabbit Cardiac Troponin Complex | 
| 70004 | Pig Cardiac Troponin Complex | 
| 70004 | Pig Cardiac Troponin Complex | 
| 10B4-2 | Anti-PEG Monoclonal, Clone 10B4-2 | 
| 10B4-2 | Anti-PEG Monoclonal, Clone 10B4-2 | 
| 10E3-1-4 | Anti-PEG Monoclonal, Clone 10E3-1-4 | 
| 10E3-1-4 | Anti-PEG Monoclonal, Clone 10E3-1-4 | 
| 1800-1 | Mouse Creatine Kinase MM | 
| 1800-2 | Rat Creatine Kinase MM | 
| 1800-3 | Pig Creatine Kinase MM | 
| 1D96-1 | Anti-PEG Monoclonal, Clone 1D9-6 | 
| 3F12-1 | Anti-PEG Monoclonal, Clone 3F12-1 | 
 
                 
        _%E5%A4%A7%E5%AD%97Line%E6%8E%83%E7%A2%BC_0906_860_657-1.jpg)