【京辰生科】公司介紹
【京辰生科】台灣經銷/代理 商品介紹
京辰生科【ChemFaces】台灣代理商 中草藥標準品 植物天然化合物 天然產物 Biochemicals and Enzymes 台灣代理商 distributors
京辰生科 【ChemFaces】 台灣代理商 中草藥標準品 植物天然化合物 2
京辰生科 【ChemFaces】 台灣代理商 中草藥標準品 植物天然化合物 2
京辰生科【ChemFaces】中草藥標準品 台灣代理商 植物天然化合物 天然藥物 中草藥化合物 中草藥萃取物 compound 天然物化學標準參考物質 Phytochemical reference standards
Polyphyllin D | 50773-41-6 |
Geraniin | 60976-49-0 |
Rebaudioside D | 63279-13-0 |
Rebaudioside C | 63550-99-2 |
Magnoflorine chloride | 6681-18-1 |
Isosilybin | 72581-71-6 |
Acetylaconitine | 77181-26-1 |
Lycorine | 476-28-8 |
Cyclo(Ile-Val) | 104068-43-1 |
Cyclo(Val-Hpro) | N/A |
Cyclo(Ala-Phe) | 14474-78-3 |
Cyclo(Ala-Tyr) | 21754-26-7 |
Cyclo(Tyr-Val) | 21754-25-6 |
Cyclo(Tyr-Gly) | 5625-49-0 |
Cyclo(Pro-Pro) | 6708-06-1 |
Cyclo(Phe-Pro) | 14705-60-3 |
Cyclo(Pro-Gly) | 19179-12-5 |
Cyclo(Phe-Leu) | 3354-31-2 |
Cyclo(Phe-Val) | 14474-71-6 |
Cyclo(Pro-Val) | 5654-87-5 |
Cyclo(Tyr-Pro) | 5654-84-2 |
Cyclo(Pro-Trp) | 67889-75-2 |
Cyclo(Tyr-Phe) | 5147-17-1 |
Cyclo(Tyr-Hpro) | 813461-21-1 |
Cyclo(Phe-Hpro) | 1016899-94-7 |
Cyclo(Pro-Ala) | 65556-33-4 |
Cyclo(Leu-Ala) | 1803-60-7 |
Cyclo(Ile-Ala) | 90821-99-1 |
Cyclo(Hpro-Leu) | 1016899-93-6 |
Cyclo(Phe-Gly) | 5037-75-2 |
Cyclo(Tyr-Leu) | 82863-65-8 |
Cyclo(Leu-Leu) | 1436-27-7 |
Cyclo(Ile-Leu) | 91741-17-2 |
Oxysophoridine | 54809-74-4 |
Cyclo(Leu-Val) | 5625-50-3 |
Ganoderic acid D | 108340-60-9 |
Ganoderic acid N | 110241-19-5 |
Ganoderic acid LM2 | 508182-41-0 |
Ganoderenic acid D | 100665-43-8 |
Ganoderal A | 104700-98-3 |
Acetylshikonin | 54984-93-9 |
9-Aminocamptothecin | 91421-43-1 |
Anemosapogenin | 85999-40-2 |
Aristololactam I | 13395-02-3 |
Artesunate | 88495-63-0 |
Bayogenin | 6989-24-8 |
Brucine sulfate | 4845-99-2 |
Catharanthine Tartrate | 2648-21-5 |
Chelidonine | 476-32-4 |
Cinchonine | 118-10-5 |
Cinnamic aldehyde | 14371-10-9 |
Araloside X | 344911-90-6 |
Cucurbitacin A | 6040-19-3 |
Daphnoretin | 2034-69-7 |
Dehydrocorydalin | 30045-16-0 |
Dihydromethysticin | 19902-91-1 |
7-Ethyl-10-Hydroxycamptothecin | 86639-52-3 |
7-Ethylcamptothecin | 78287-27-1 |
Farrerol | 24211-30-1 |
20(R)-Ginsenoside Rh2 | 112246-15-8 |
Harmine hydrochloride | 343-27-1 |
Homoplantaginin | 17680-84-1 |
Oxypeucedanin | 737-52-0 |
Isochlorogenic acid C(4,5) | 57378-72-0 |
Isovanillin | 621-59-0 |
Lannaconitine | 32854-75-4 |
Lappaconitine Hydrobromide | 97792-45-5 |
Schisanhenol | 69363-14-0 |
11-Oxo-mogroside V | 126105-11-1 |
12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate | 16561-29-8 |
7-Epitaxol | 105454-04-4 |
Crassicauline A | 79592-91-9 |
Cucurbitacin IIb | 50298-90-3 |
Hosenkoside F | 160896-45-7 |
Eupalinolide A | 877822-41-8 |
Eupalinolide B | 877822-40-7 |
Garcinone D | 107390-08-9 |
Isomangiferin | 24699-16-9 |
Jaceosidin | 18085-97-7 |
Khasianine | 32449-98-2 |
Mogroside IV | 89590-95-4 |
Napellonine | 509-24-0 |
Obtusifolin | 477-85-0 |
Olaquindox | 23696-28-8 |
Pterostilbene | 537-42-8 |
Siamenoside I | 126105-12-2 |
Tanshinone IIA-sulfonic sodium | 69659-80-9 |
Vincristine sulfate | 2068-78-2 |
Vinorelbine | 71486-22-1 |
Triptophenolide | 74285-86-2 |
Dehydrocorydaline | 83218-34-2 |
Militarine | 58139-23-4 |
20R-Ginsenoside Rg2 | 80952-72-3 |
Eburicoic acid | 560-66-7 |
Tetrahydrocoptisine | 7461-02-1 |
4-Hydroxycoumarin | 1076-38-6 |
4-Methylumbelliferone | 90-33-5 |
Stachyose | 10094-58-3 |
Raffinose | 17629-30-0 |
Mevastatin | 73573-88-3 |
Simvastatin | 79902-63-9 |
Tenacissoside H | 191729-45-0 |
L-Theanine | 3081-61-6 |
Dihydroberberine | 483-15-8 |
Berberine hydrogen sulphate | 633-66-9 |
Aloin B | 28371-16-6 |
Hosenkoside K | 160896-49-1 |
Naringin dihydrochalcone | 18916-17-1 |
Nepetin-7-glucoside | 569-90-4 |
Prosapogenin A | 19057-67-1 |
Phlorizin dihydrate | 7061-54-3 |
Picropodophyllotoxin | 17434-18-3 |
Plumbagin | 481-42-5 |
Poncirin | 14941-08-3 |
Praeruptorin E | 78478-28-1 |
alpha-L-Rhamnose | 3615-41-6 |
Sesamol | 533-31-3 |
Sinigrin | 64550-88-5 |
Solanesol | 13190-97-1 |
Soyasaponin Aa | 117230-33-8 |
Soyasaponin Bb | 51330-27-9 |
L-Stepholidine | 16562-13-3 |
Syringaresinol-di-O-glucoside | 66791-77-3 |
Thermopsine | 486-90-8 |
Topotecan hydrochloride | 119413-54-6 |
Vanillin | 121-33-5 |
Vincamine | 1617-90-9 |
Vinpocetine | 42971-09-5 |
Syringetin-3-O-glucoside | 40039-49-4 |
Rebaudioside B | 58543-17-2 |
Deapi-platycodin D | 78763-58-3 |
Hupehenine | 98243-57-3 |
Anisic aldehyde | 123-11-5 |
Anisole | 100-66-3 |
Chenodeoxycholic acid | 474-25-9 |
Clinopodiside A | 142809-89-0 |
Columbin | 546-97-4 |
Demethyl tetrandrine | 33889-68-8 |
4'-Demethylpodophyllotoxin | 40505-27-9 |
alpha-Dihydroartemisinin | 81496-81-3 |
Dracorhodin perchlorate | 125536-25-6 |
Geraniol | 106-24-1 |
Hosenkoside C | 156764-83-9 |
5-Isopropyl-2-methylphenol | 499-75-2 |
Lauric acid | 143-07-7 |
Bornyl acetate | 5655-61-8 |
Phellopterin | 2543-94-4 |
Decursinol | 23458-02-8 |
Juglone | 481-39-0 |
Tannic acid | 1401-55-4 |
trans-Caryophyllene | 87-44-5 |
Ophiopogonin D' | 65604-80-0 |
Noroxyhydrastinine | 21796-14-5 |
Palmatrubine | 16176-68-4 |
Tetrahydroberberine | 522-97-4 |
Tetrahydroepiberberine | 38853-67-7 |
Oxoglaucine | 5574-24-3 |
Berberrubine | 15401-69-1 |
Columbianetin acetate | 23180-65-6 |
Phillygenin | 487-39-8 |
10-Hydroxy-2-decenoic acid | 765-01-5 |
Periplocin | 13137-64-9 |
Periplogenin | 514-39-6 |
Aristolochic acid C | 4849-90-5 |
7-Hydroxyaristolochic acid A | 79185-75-4 |
Deoxyandrographolide | 79233-15-1 |
Amarogentin | 21018-84-8 |
Demethylwedelolactone | 6468-55-9 |
Acetylshikonin | 24502-78-1 |
Cistanoside A | 93236-42-1 |
3-O-Acetyl-alpha-boswellic acid | 89913-60-0 |
3-O-Acetyl-beta-boswellic acid | 5968-70-7 |
3-O-Acetyl-11-keto-beta-boswellic acid | 67416-61-9 |
Negsehisandrin G | 1023744-69-5 |
Daurisoline | 70553-76-3 |
Cucurbitacin S | 60137-06-6 |
Dihydrokavain | 587-63-3 |
Embelin | 550-24-3 |
Chikusetsusaponin IV | 7518-22-1 |
Isosteviol | 27975-19-5 |
Cineole | 470-82-6 |
4,4'-Methylenediphenol | 620-92-8 |
L-Arginine | 74-79-3 |
L-Citruline | 372-75-8 |
Caffeic acid phenethyl ester | 104594-70-9 |
Pogostone | 23800-56-8 |
Oxypeucedanin hydrate | 2643-85-8 |
Malic acid | 6915-15-7 |
4-Methoxycinnamaldehyde | 1963-36-6 |
Gossypol | 303-45-7 |
(20S)-Protopanaxatriol | 34080-08-5 |
Ginsenoside Rg6 | 147419-93-0 |
7-Methoxycoumarin | 531-59-9 |
7-Ethoxycoumarin | 31005-02-4 |
Tranexamic acid | 1197-18-8 |
Lucidenic acid A | 95311-94-7 |
3,29-Dibenzoyl karounitriol | 873001-54-8 |
Dehydrotrametenolic acid | 29220-16-4 |
3,6'-Disinapoyl sucrose | 139891-98-8 |
Deacetylcinobufagin | 4026-95-3 |
3,4-Dimethoxybenzyl Alcohol | 93-03-8 |
Columbamine | 3621-36-1 |
(-)-Isocorypalmine | 483-34-1 |
Tetrahydrocurcumin | 36062-04-1 |
Octahydrocurcumin | 36062-07-4 |
Abietic acid | 514-10-3 |
Primin | 15121-94-5 |
Myristicin | 607-91-0 |
Cnidilin | 14348-22-2 |
8-Hydroxybergapten | 1603-47-0 |
Bergamotine | 7380-40-7 |
Daphnetin 7-methyl ether | 19492-03-6 |
Daphnetin dimethyl ether | 2445-80-9 |
Oxyimperatorin | 35740-18-2 |
Taccalonolide A | 108885-68-3 |
Tracheloside | 33464-71-0 |
Onjisaponin B | 35906-36-6 |
Taccalonolide B | 108885-69-4 |
Sarcosine | 107-97-1 |
Naringenin chalcone | 73692-50-9 |
Dimethylcurcumin | 52328-98-0 |
Dihydrocholesterol | 80-97-7 |
27-Hydroxycholesterol | 20380-11-4 |
Tokinolide B | 112966-16-2 |
Precyasterone | 27335-85-9 |
17-Hydroxy sprengerinin C | 1029017-75-1 |
Hirsuteine | 35467-43-7 |
Ajugasterone C | 23044-80-6 |
Hirsutine | 7729-23-9 |
Swertianolin | 23445-00-3 |
Ecliptasaponin D | 206756-04-9 |
Alnustone | 33457-62-4 |
Swertisin | 6991-10-2 |
Goitrin | 13190-34-6 |
Sinapine thiocyanate | 7431-77-8 |
Isodemethylwedelolacton | 350681-33-3 |
Beta,beta-Dimethylacrylalkannin | 34539-65-6 |
Heterophyllin B | 145459-19-4 |
Asarinin | 133-05-1 |
Tussilagone | 104012-37-5 |
Quercetin-3-O-sophoroside | 18609-17-1 |
6''-O-Malonylgenistin | 51011-05-3 |
Tomatidine | 77-59-8 |
Thonningianin A | 271579-11-4 |
Hypaphorine | 487-58-1 |
Saikosaponin F | 62687-63-2 |
14-Hydroxy sprengerinin C | 1111088-89-1 |
Cixiophiopogon A | 288143-27-1 |
Ophiogenin-3-O-alpha-L-rhaMnopyranosyl-(1->2)-beta-D-glucopyranoside | 128502-94-3 |
Linderene | 26146-27-0 |
Puerarin 6''-O-xyloside | 114240-18-5 |
Euphorbiasteroid | 28649-59-4 |
Forsythoside E | 93675-88-8 |
Mirificin | 103654-50-8 |
Sibiricaxanthone B | 241125-81-5 |
Sibiricose A5 | 107912-97-0 |
Sibiricose A6 | 241125-75-7 |
Calceolarioside B | 105471-98-5 |
Astrasieversianin VII | 86764-11-6 |
Cimiracemoside D | 290821-39-5 |
Polygalasaponin V | 162857-65-0 |
京辰生科 中草藥標準品 LGC standards Dr. Ehrenstorfer 農藥標準品 天然物化學標準參考物質 Phytochemical reference standards 天然化合物