【京辰生科】公司介紹
【京辰生科】台灣經銷/代理 商品介紹
京辰生科【Biopurify】中草藥標準品 中藥標準品 天然化合物 Biochemicals and Enzymes 台灣代理商 distributors
中草藥標準品5 中藥標準品5
中草藥標準品5 中藥標準品5
| 丹參 | A0055 | 丹酚酸 A | Salvianolic acid A | 96574-01-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
| A0056 | 丹酚酸 B | Salvianolic acid B | 115939-25-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0892 | 異丹酚酸 B | Isosalvianolic acid B | 930573-88-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0623 | 丹酚酸 C | Salvianolic acid C | 115841-09-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0624 | 丹酚酸 D | Salvianolic acid D | 142998-47-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0057 | 丹參酮 IIA | Tanshinone IIA | 568-72-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0058 | 丹參酮 IIA-磺酸 鈉 | Tanshinone IIA-sulfonic sodium | 69659-80-9 | HPLC≥92% | 20mg/支 | ||||||
| A0059 | 丹參酮 I | Tanshinone I | 568-73-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0060 | 二氫丹參酮 I | Dihydrotanshinone I | 87205-99-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0061 | 隱丹參酮 | Cryptotanshinone | 35825-57-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0062 | 丹參素鈉 | Sodium Danshensu | 67920-52-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0551 | 丹參素 | Danshensu | 22681-72-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0887 | 丹酚酸 B 二甲酯 | Dimethyl lithospermate B | 875313-64-7 | HPLC≥90% | 20mg/支 | ||||||
| A0888 | 9’-丹酚酸 B 單甲 酯 | 9’-Methyl lithospermate B | 1167424-31-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0889 | 9’’’-丹酚酸 B 單 甲酯 | 9’’’-Methyllithospermat e B | 1167424-32-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| 大豆 | A0005 | 黃豆黃苷 | Glycitin | 40246-10-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
| A0006 | 黃豆黃素 | Glycitein | 40957-83-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0007 | 大豆苷 | Daidzin | 552-66-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0008 | 大豆苷元 | Daidzein | 486-66-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0009 | 染料木素 | Genistein | 446-72-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0010 | 染料木苷 | Genistin | 529-59-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0890 | 大豆皂苷 Aa | Soyosaponin Aa | 117230-33-8 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
| A0886 | 大豆皂苷 Ab | Soyosaponin Ab | 118194-13-1 | HPLC≥98% | 10mg/支 | ||||||
| A0905 | 大豆皂苷 Ac | Soyosaponin Ac | 133882-74-3 | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||
| A0715 | 大豆皂苷 Ba | Soyasaponin Ba | 114590-20-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0714 | 大豆皂苷 Bb | Soyasaponin Bb | 51330-27-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| A0948 | 大豆皂苷 Bd | Soyasaponin Bd | HPLC≥98% | 5mg/支 | |||||||
| A0949 | 大豆皂苷 Be | Soyasaponin Be | HPLC≥98% | 5mg/支 | |||||||
| A0950 | 大豆皂苷 Be 甲 酯 | Soyasaponin Be methyl ester | HPLC≥98% | 5mg/支 | |||||||
| A0716 | 總大豆皂苷 B | HPLC≥98% | |||||||||
| 油菜籽 | A0884 | 菜油甾醇 | Campesterol | 474-62-4 | HPLC≥98% | 10mg/支 | |||||
| A0510 | 豆甾醇 | Stigmasterol | 83-48-7 | ~95% | 20mg/支 | ||||||
| A0197 | β-穀甾醇 | β-Sitosterol | 83-46-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 | ||||||
| 川楝子 | A0187 | 川楝素 | Toosendanin | 58812-37-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 | |||||
| A0976 | Trichilinin D | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||||
| A0977 | 1-Cinnamoyltrichilini n | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||||
| A0978 | Trichilinin | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||||
| A0979 | 1-Acetyltrichilinin | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||||
| A0980 | 1-Tigloyltrichilinin | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||||
| A0981 | Volkensin | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||||
| A0982 | 1-Deacetylnimbolinin B | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||||
| A0983 | 12-Ethoxynimbolinin C | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||||
| A0984 | 12-Ethoxynimbolinin B | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||||
| A0985 | Salannal | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||||
| A0986 | 12-Acetyltrichilin B | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||||
| A0987 | 7,14-Epoxymeliatoxin A1 | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||||
| A0988 | 12-O-Acetylazedarac hin A | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||||
| A0989 | Spirosendan | HPLC≥98% | 5mg/支 | ||||||||
_%E5%A4%A7%E5%AD%97Line%E6%8E%83%E7%A2%BC_0906_860_657-1.jpg)